Η πορεία της Κύπρου προς τα ρεκόρ κρουσμάτων των τελευταίων ημερών – ΠΙΝΑΚΕΣ

taxidromosnews
3 Min Read

Στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στην Κύπρο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας.

Πιο κάτω καταγράφονται τα αποτελέσματα Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης για την περίοδο 25/12/2021-31/12/2021

Η ηλικιακή κατανομή κρουσμάτων τις τελευταίες 5 εβδομάδες:

 

Ηλικιακή Κατανομή 27/11-03/12/2021 4-10/12/2021 11-17/12/2021 18-24/12/2021 25/12/2021-31/1/2022 Σχόλια
00-05 126 162 199 177 298 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
06-11 456 447 470 507 829 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
12-17 354 446 487 594 1337 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
18-19 70 77 108 170 1057 ~6 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
20-24 183 248 320 585 2914 ~5 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
25-29 281 323 360 631 2837 ~4 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
30-34 332 334 386 527 1795 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
35-39 332 398 407 490 1293 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
40-44 255 340 377 422 1007 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
45-49 211 260 253 342 864 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
50-54 179 204 202 242 646 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
55-59 145 170 184 221 611 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
60-64 139 146 179 161 417 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
65-69 110 91 91 93 254 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
70-74 66 56 56 68 183 ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
75-79 25 39 27 42 104 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
80-84 28 10 20 25 49 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
85+ 14 18 19 19 35 ~2 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα
Total 3306 3769 4145 5316 16530* ~3 πλάσια κρούσματα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα

Share This Article